New Cars
To arrange a test drive, order a brochure or receive details on current offers click here
See our full stock list of recent used models
Click here for more details about the Citroen C5
C5
The C5 is spacious, cushy and different, using one of the most advanced and smooth-riding suspension systems around. Perfect for long motorway journeys and it has plenty of prestige toys, too. The Estate is cavernous, too & still beautifully refine
Citroen C5
from £15,595
MODELS AVAILABLE |
|
| C5 1.8i 16V SX | OTR £15,595 |
| C5 1.8i 16V SX | OTR £15,595 |
| C5 1.8i 16V VTR+ | OTR £16,595 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp SX | OTR £16,595 |
| C5 1.8i 16V VTR+ | OTR £16,595 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp SX | OTR £16,595 |
| C5 1.8i 16V SX | OTR £16,695 |
| C5 1.8i 16V SX | OTR £16,695 |
| C5 2.0i 16V VTR+ | OTR £17,095 |
| C5 2.0i 16V VTR+ | OTR £17,095 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp SX | OTR £17,495 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp SX | OTR £17,495 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp VTR+ | OTR £17,595 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp VTR+ | OTR £17,595 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp SX | OTR £17,695 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp SX | OTR £17,695 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ | OTR £18,495 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ | OTR £18,495 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp SX | OTR £18,595 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp SX | OTR £18,595 |
| C5 2.0i 16V VTR+ Auto | OTR £18,695 |
| C5 2.0i 16V VTR+ Auto | OTR £18,695 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp VTR+ | OTR £18,695 |
| C5 1.6 HDi 16V 110hp VTR+ | OTR £18,695 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ | OTR £19,595 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ | OTR £19,595 |
| C5 2.0i 16V VTR+ Auto | OTR £19,795 |
| C5 2.0i 16V VTR+ Auto | OTR £19,795 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp VTR+ | OTR £19,895 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp VTR+ | OTR £19,895 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive | OTR £19,995 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive | OTR £19,995 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ Auto | OTR £20,095 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ Auto | OTR £20,095 |
| C5 2.0i 16V Exclusive Auto | OTR £20,195 |
| C5 2.0i 16V Exclusive Auto | OTR £20,195 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp VTR+ | OTR £20,995 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp VTR+ | OTR £20,995 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive | OTR £21,095 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive | OTR £21,095 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ Auto | OTR £21,195 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp VTR+ Auto | OTR £21,195 |
| C5 2.0i 16V Exclusive Auto | OTR £21,295 |
| C5 2.0i 16V Exclusive Auto | OTR £21,295 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp Exclusive | OTR £21,395 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp Exclusive | OTR £21,395 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive Auto | OTR £21,595 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive Auto | OTR £21,595 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp Exclusive | OTR £22,495 |
| C5 2.2 HDi 16V 173hp Exclusive | OTR £22,495 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive Auto | OTR £22,695 |
| C5 2.0 HDi 16V 138hp Exclusive Auto | OTR £22,695 |
| C5 2.7 HDi 16V 208hp Exclusive | OTR £24,395 |
| C5 2.7 HDi 16V 208hp Exclusive | OTR £24,395 |
| C5 2.7 HDi 16V 208hp Exclusive | OTR £25,495 |
| C5 2.7 HDi 16V 208hp Exclusive | OTR £25,495 |
